Gültig ab dem 01.09.2024
Messung mit einem Doppeltarifzähler: | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
Preis pro Kilowattstunde (HT) | Cent / kWh | 21,60 | 25,70 |
Preis pro Kilowattstunde (NT*) | Cent / kWh | 19,30 | 22,97 |
Grundpreis mit Doppeltarifzähler | Euro / Monat | 7,08 | 8,43 |
ohne MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
Gültig ab dem 01.10.2023
Messung mit einem Doppeltarifzähler: | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
Preis pro Kilowattstunde (HT) | Cent / kWh | 24,10 | 28,68 |
Preis pro Kilowattstunde (NT*) | Cent / kWh | 20,80 | 24,75 |
Grundpreis mit Doppeltarifzähler | Euro / Monat | 7,08 | 8,43 |
ohne MwSt. | inkl. 19% MwSt. |
Das sollten Sie wissen:
In den Verbrauchspreisen sind enthalten: | |
- Konzessionsabgabe im Niedertarif | 0,73 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Konzessionsabgaben für sonstige Stromlieferungen | 1,57 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Stromsteuer | 2,44 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) | 0,33 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV: | 0,77 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Offshore-Haftungsumlage gem. § 17 EnWG | 0,78 Cent / kWh inkl. MwSt. |
AGB: | |
---|---|
Allgemeine Stromlieferbedingungen (ASB) | Download (PDF) |
*Die Schwachlastzeit im Netzgebiet der SWT dauert bis auf weiteres:
an Werktagen (Mo. - Fr.) | 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages |
an Samstagen | 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr |
an Sonn- und Feiertagen | 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages |
KURZE WEGE
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Donnerstag
07.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
07.00 - 12.00 Uhr
Tel: 0861 7090-0
Hotline
Störungsdienst
0861 7090-190