Veröffentlichungen Bereich Netz
Preisblätter | |
---|---|
Netzzugangsentgelte Erdgas ab 01.01.2024 | Download (PDF) |
Netzzugangsentgelte Strom ab 01.01.2024 | Download (PDF) |
Anschlusskosten für Strom-, Gas- und Wasseranschluss ab 01.01.2023 | Download (PDF) |
Veröffentlichungen | |
---|---|
Allgemein | |
Bekanntmachung zur Änderung der Ergänzenden Bedingungen NAV und NDAV | Download (PDF) |
Feststellung des Grundversorgers | Download (PDF) |
Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen | |
- 01.01.2014 - 31.12.2016 | Download (PDF) |
- 01.01.2017 - 31.12.2019 | Download (PDF) |
- 31.10.2019 - 29.10.2022 | Download (PDF) |
- 30.10.2022 - 29.10.2025 | Download (PDF) |
Netzengpässe in Verteilernetzen | Download (PDF) |
Verordnung zum Erlass von Regelungen des Netzanschlusses von Letztverbrauchern in Niederspannung und Niederdruck | Download (PDF) |
Strom | |
Technische Anschlussbedingungen an das Niederspannungsnetz TAB 2023 | Download (PDF) |
Technische Anschlussbedingungen an das Niederspannungsnetz TAB 2019 | Download (PDF) |
Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene 2021 | Download (PDF) |
Niederspannungsanschlussverordnung - NAV | Download (PDF) |
Ergänzende Bedingungen zur NAV | Download (PDF) |
Netzumsatz | Download (PDF) |
Verlustzeitreihe | Download (PDF) |
Netzrelevante Daten gem. StromNZV 2022 | Download (PDF) |
Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | Download (PDF) |
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | Download (PDF) |
Strukturmerkmale gem. StromNEV 2022 | Download (PDF) |
Standardlastprofilgruppen | Download (PDF) |
Vereinbarung zu Geschäftsprozessen und Datenformaten nach Tenor 5 | Download (PDF) |
Hochlastzeitfenster 2024 | Download (PDF) |
Hochlastzeitfenster 2023 | Download (PDF) |
Schwachlastzeitfenster | Download (PDF) |
Sperrauftrag | Download (XLSX) |
zeitlicher Verlauf Einspeiser MS | Download (PDF) |
zeitlicher Verlauf Einspeiser MS/NS | Download (PDF) |
zeitlicher Verlauf Einspeiser NS | Download (PDF) |
Erdgas | |
Niederdruckanschlussverordnung - NDAV | Download (PDF) |
Ergänzende Bedingungen zur NDAV | Download (PDF) |
Netzkopplungspunkt Traunstein | Download (PDF) |
Strukturmerkmale gem. GasNEV 2022 | Download (PDF) |
Vereinbarung zu Geschäftsprozessen und Datenformaten nach Tenor 3 | Download (PDF) |
Sicherheitsdatenblatt Erdgas | Download (PDF) |
Gaszusammensetzung 2019 | Download (PDF) |
Ausprägung der Standardlastprofile | Download (PDF) |
Wasser | |
Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) | Download (PDF) |
Anschlusskostenregelung (Anlage zur AVBWasserV) | Download (PDF) |
Wasserdruck im Versorgungsgebiet 2017 | Download (PDF) |
Netzanschluss- und Netznutzungsverträge | |
Strom Anschlussnutzungsvertrag MSP 07.2011 | Download (PDF) |
Strom Lieferantenrahmenvertrag 01.2016 | Download (PDF) |
Strom Netzanschlussvertrag MSP 07.2011 | Download (PDF) |
Strom Netzanschlussvertrag NSP 07.2011 | Download (PDF) |
Strom Netznutzungsvertrag 07.2011 | Download (PDF) |
Erdgas Anschlussnutzungsvertrag MD 07.2011 | Download (PDF) |
Erdgas Lieferantenrahmenvertrag 06.2016 | Download (PDF) |
Erdgas Netzanschlussvertrag MD 07.2011 | Download (PDF) |
Erdgas Netzanschlussvertrag ND 07.2011 | Download (PDF) |
EDI Rahmenvereinbarung BK6-13-042 | Download (PDF) |
Messstellenbetrieb | |
Messrahmenvertrag | Download (PDF) |
Messstellenrahmenvertrag | Download (PDF) |
Bitte beachten Sie, dass Sie für die Anzeige von PDF-Dokumenten den kostenlosen Adobe Acrobat Reader benötigen.
KURZE WEGE
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Donnerstag
07.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
07.00 - 12.00 Uhr
Tel: 0861 7090-0
Hotline
Störungsdienst
0861 7090-190