SWT-WasserKraft
in der Grund- und Ersatzversorgung
Durch die Liberalisierung des Strommarktes, ist ein neues Energiezeitalter angebrochen. Immer neue Anbieter drängen mit noch günstigeren Angeboten auf den Markt. Wettbewerbsfähigkeit, aber nicht um jeden beliebigen Preis, das ist eines der Ziele, das wir, die Stadtwerke Traunstein, uns gesetzt haben. Denn Ökonomie und Ökologie in der Stromversorgung sollen auch in Zukunft für uns kein Widerspruch sein. Denn der Strom, den wir an Sie liefern, soll auch weiterhin hohen Ansprüchen gerecht werden. Ihren und unseren. Von der Erzeugung bis zum Verkauf.
Aber auch als Weiterverteiler garantieren wir Ihnen ökologisch und ökonomisch einwandfreien Strom. ökonomisch - weil wir die Synergieeffekte eines wirtschaftlich orientierten Unternehmens nutzen; ökologisch - weil wir alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Stromerzeugung wie z.B. Wasserkraft und Photovoltaik ausnutzen.
Damit das auch in Zukunft so bleibt, suchen wir ständig nach effizienten und umweltschonenden Möglichkeiten, damit Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz weiter Hand in Hand laufen. Unser oberstes Ziel ist es, für unsere Kunden die optimale Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wenn Sie sich über unsere aktuellen Strompreise informieren wollen, in der Rubrik Preise und Tarife haben wir alle wichtigen Informationen für Sie zusammengestellt.
Gültig im Netzgebiet der Stadtwerke Traunstein ab dem 01.09.2024
Messung mit einem Eintarifzähler: | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|---|
ohne MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ||
Preis pro Kilowattstunde | Cent / kWh | 27,00 | 32,13 |
Leistungspreis | Euro / Jahr | 75,00 | 89,25 |
Stromzähler | Euro / Jahr | 25,00 | 29,75 |
Messung mit einem Doppeltarifzähler: | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
Preis pro Kilowattstunde (HT) | Cent / kWh | 28,90 | 34,39 |
Preis pro Kilowattstunde (NT*) | Cent / kWh | 23,70 | 28,20 |
Leistungspreis | Euro / Jahr | 75,00 | 89,25 |
Stromzähler | Euro / Jahr | 25,00 | 29,75 |
Tarifschaltung | Euro / Jahr | 25,00 | 29,75 |
Gültig im Netzgebiet der Stadtwerke Traunstein ab dem 01.10.2023
Messung mit einem Eintarifzähler: | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
---|---|---|---|
ohne MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ||
Preis pro Kilowattstunde | Cent / kWh | 32,50 | 38,68 |
Leistungspreis | Euro / Jahr | 75,00 | 89,25 |
Stromzähler | Euro / Jahr | 25,00 | 29,75 |
Messung mit einem Doppeltarifzähler: | Einheit | Nettopreis | Bruttopreis |
Preis pro Kilowattstunde (HT) | Cent / kWh | 34,40 | 40,94 |
Preis pro Kilowattstunde (NT*) | Cent / kWh | 27,20 | 32,37 |
Leistungspreis | Euro / Jahr | 75,00 | 89,25 |
Stromzähler | Euro / Jahr | 25,00 | 29,75 |
Tarifschaltung | Euro / Jahr | 25,00 | 29,75 |
Das sollten Sie wissen:
Steuern und Abgaben im Strompreis 2024
In den Verbrauchspreisen sind enthalten: | |
- Konzessionsabgabe im Niedertarif | 0,73 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Konzessionsabgaben für sonstige Stromlieferungen | 1,57 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Stromsteuer | 2,44 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) | 0,33 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV: | 0,77 Cent / kWh inkl. MwSt. |
- Offshore-Haftungsumlage gem. § 17 EnWG | 0,78 Cent / kWh inkl. MwSt. |
*Die Schwachlastzeit im Netzgebiet der SWT dauert bis auf weiteres:
an Werktagen (Mo. - Fr.) | 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages |
an Samstagen | 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr |
an Sonn- und Feiertagen | 0.00 Uhr bis 6.00 Uhr des folgenden Tages |
KURZE WEGE
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Donnerstag
07.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
07.00 - 12.00 Uhr
Tel: 0861 7090-0
Hotline
Störungsdienst
0861 7090-190