Erdgas von den Stadtwerken Traunstein
SW-Traunstein Erdgas
Preise gültig ab 01.04.2024
Tarif | Verbrauch | Nettopreis | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
von - bis / Jahr | ohne MwSt. | inkl. 19% MwSt. | ||
SW-Traunstein Erdgas I | 0 - 6.000 kWh | 9,00 Ct. / kWh | 10,71 Ct. / kWh | |
5,83 € / Monat | 6,24 € / Monat | |||
SW-Traunstein Erdgas II | 6.001 - 100.000 kWh | 8,30 Ct. / kWh | 9,88 Ct. / kWh | |
12,50 €/ Monat | 13,38 € / Monat | |||
SW-Traunstein Erdgas III | 100.001 - 500.000 kWh | 8,00 Ct. / kWh | 9,52 Ct. / kWh | |
15,00 € / Monat | 16,05 € / Monat |
Preise gültig ab 01.10.2023
Tarif | Verbrauch | Nettopreis | Bruttopreis | |
---|---|---|---|---|
von - bis / Jahr | ohne MwSt. | inkl. 7% MwSt. | ||
SW-Traunstein Erdgas I | 0 - 6.000 kWh | 9,00 Ct. / kWh | 9,63 Ct. / kWh | |
5,83 € / Monat | 6,24 € / Monat | |||
SW-Traunstein Erdgas II | 6.001 - 100.000 kWh | 8,30 Ct. / kWh | 8,88 Ct. / kWh | |
12,50 €/ Monat | 13,38 € / Monat | |||
SW-Traunstein Erdgas III | 100.001 - 500.000 kWh | 8,00 Ct. / kWh | 8,56 Ct. / kWh | |
15,00 € / Monat | 16,05 € / Monat |
KURZE WEGE
UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN
Montag - Donnerstag
07.00 - 12.00 Uhr und
13.00 - 16.30 Uhr
Freitag
07.00 - 12.00 Uhr
Tel: 0861 7090-0
Hotline
Störungsdienst
0861 7090-190